Трактор БЕЛАРУС-3525.6
Трактор БЕЛАРУС-3525.6 предназна-чен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске, на основ-ной и предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур.
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | дизель, жидкостного охлаждения, четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, л.с./кВт | 355/261 |
| Марка | «Cummins QSL9 Tier4 Final» |
| Экологический стандарт | Stage IV |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 223 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1627 |
| Скорость движения вперед/назад, км/ч: | 0,35-39,9/0,89-14,97 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | гидромеханическая с фрикционными муфтами |
| Муфта сцепления | работающая в масле, многодисковая |
| Число передач вперед/назад | 30/12 |
| Задний ВОМ, независимый I/II мин-1 | 1000/1450 |
| Макс. мощность на переднем ВОМ, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Макс. мощность на заднем ВОМ, кВт (л.с.) | 216 (294) |
| Управление ВОМ | гидравлическое |
| Блокировка дифференциала | гидравлическое |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность на оси подвеса ПНУ/ЗНУ, кг, | 5000/10000 |
| Максимальное давление, Мпа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 160 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 100 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 600/65R34 |
| задние | 710/70R42 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза: основные и стояночные | многодисковые, работающие в масле, действуют на задние колеса. Привод тормозов – гидростатический раздельный. Привод тормозов прицепов-пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора. |
| Масса эксплуатационная, кг | 12000 |
| Общая длина, мм | 6535 |
| Ширина, мм | 2850 |
| Высота по кабине, мм | 3350 |
| Колесная база, мм | 3000 |
Особенности модели
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени StageIV (Tier 4 Final).
Гидронавесная система с электрогидравлическим управлением, комплект для сдваивания задних колес в стандартной комплектации, кондиционер, переднее навесное устройство (ПНУ).
Передний вал отбора мощности (ВОМ).
Возможности дополнительной комплектации
- Передние грузы;
- Комплект для сдваивания передних колес.
Заказать звонок менеджера