Трактор БЕЛАРУС-1021.3
Трактор БЕЛАРУС-1021.3 предназна-чен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навес-ными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Технические характеристики
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х цилиндровый, с турбонаддувом с охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность, л.с./кВт | 110,2/81,0 |
Марка | Д-245S2 |
Экологический стандарт | Stage II |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 249,00+5 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 429 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Синхронизированная/синхронизированная с гидромеханическим трехступенчатым планетарным ускорителем |
Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая |
Число передач вперед/назад | 14/4 (20/6) |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4200 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 56 |
Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 360/70R24; 11,2R24 |
задние | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34 11,2R42 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие(мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 7500 |
Климатическое исполнение | У1,Т1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,60/5,50; Max 36,6/17,2 |
Реверс редуктор | механический |
Особенности модели
Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими колесными редукторами, задний мост с планетарными конечными передачами, дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II.
Возможности дополнительной комплектации
- Кондиционер;
- Ходоуменьшитель, гидроходоуменьшитель;
- Грузы балластные задних колес;
- Дополнительное сиденье;
- Комбинированный пневмопривод тормозов прицепа.
Заказать звонок менеджера